- compilation of 14 launch reviews with ~8490 gaming benchmarks at 1080p, 1440p, 2160p
- only benchmarks at real games compiled, not included any 3DMark & Unigine benchmarks
- geometric mean in all cases
- standard raster performance without ray-tracing and/or DLSS/FSR/XeSS
- extra ray-tracing benchmarks (mostly without upscaler) after the standard raster benchmarks
- stock performance on (usually) reference/FE boards, no overclocking
- factory overclocked cards were normalized to reference clocks/performance, but just for the overall performance average (so the listings show the original performance result, just the performance index has been normalized)
- missing results were interpolated (for a more accurate average) based on the available & former results
- performance average is (some) weighted in favor of reviews with more benchmarks
- all reviews should have used newer drivers for all cards
- power draw numbers based on a couple of reviews, always for the graphics card only
- performance/price ratio (higher is better) for 1440p raster performance and 1440p ray-tracing performance
- for the full results and some more explanations check 3DCenter's launch analysis
Note: Many testers have used heavily factory overclocked models for the 9070 (XT). This effect was of course deducted from the average performance values. For this reason, the average for 9070 & 9070XT is (some) lower than most of the individual values.
Raster 2160p | 4070 | 4070S | 407TiS | 5070 | 5070Ti | 5080 | 79GRE | 79XT | 79XTX | 9070 | 9070XT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ada 12GB | Ada 12GB | Ada 16GB | Blackw. 12GB | Blackw. 16GB | Blackw. 16GB | RDNA3 16GB | RDNA3 20GB | RDNA3 24GB | RDNA4 16GB | RDNA4 16GB | |
CBase | 82.6% | 96.6% | 116.1% | 100% | 130.0% | 149.2% | 90.6% | 109.6% | 128.4% | 106.0% | 120.8% |
CowCL | 78.5% | 91.1% | 116.5% | 100% | 127.8% | 149.4% | 93.7% | 111.4% | 132.9% | 112.7% | 126.6% |
HW&Co | 80.8% | 94.6% | 115.1% | 100% | 129.7% | 149.6% | 92.3% | 111.6% | 130.5% | 106.7% | 125.6% |
Igor | – | 96.2% | 115.4% | 100% | 128.4% | 148.3% | 95.9% | 113.5% | 137.8% | 119.0% | 136.3% |
KitGuru | 82.7% | 96.9% | 113.1% | 100% | 126.5% | 149.3% | 96.7% | 118.4% | 138.5% | 116.2% | 133.6% |
Linus | – | 92.5% | 111.3% | 100% | 128.3% | 149.1% | 98.1% | 115.1% | 135.8% | 109.4% | 124.5% |
Quasar | – | 94.4% | 111.0% | 100% | 126.9% | – | 92.0% | 108.2% | 128.7% | 106.7% | 122.1% |
PCGH | – | – | 111.2% | 100% | 128.1% | 150.3% | – | 115.6% | 138.0% | 109.8% | 127.0% |
PurePC | 78.2% | 92.4% | 108.4% | 100% | 127.7% | 147.9% | 88.2% | 106.7% | 126.9% | 107.6% | 119.3% |
SweCl | 80.0% | – | – | 100% | 124.0% | 146.4% | – | – | 132.0% | 113.6% | 128.8% |
TPU | 80.0% | 92.3% | 110.2% | 100% | 128.0% | 148.7% | 90.9% | 109.1% | 129.0% | 106.8% | 122.4% |
TS/HUB | 83.3% | 98.3% | 115.0% | 100% | 125.0% | 143.3% | 93.3% | 113.3% | 136.7% | 108.3% | 123.3% |
Tom's | 82.0% | – | 115.0% | 100% | 131.0% | – | – | 115.4% | 135.3% | 111.8% | 128.5% |
Tweak's | 80.1% | 94.2% | 109.6% | 100% | 125.9% | 146.8% | 93.7% | 133.9% | 132.3% | 107.0% | 125.0% |
avg | 80.6% | 94.7% | 112.3% | 100% | 127.3% | 148.6% | 92.5% | 112.1% | 132.8% | 108.1% | 123.1% |
TDP | 200W | 220W | 285W | 250W | 300W | 360W | 260W | 315W | 355W | 220W | 304W |
MSRP | $549 | $599 | $799 | $549 | $749 | $999 | $549 | $899 | $999 | $549 | $599 |
Raster 1440p | 4070 | 4070S | 407TiS | 5070 | 5070Ti | 5080 | 79GRE | 79XT | 79XTX | 9070 | 9070XT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ada 12GB | Ada 12GB | Ada 16GB | Blackw. 12GB | Blackw. 16GB | Blackw. 16GB | RDNA3 16GB | RDNA3 20GB | RDNA3 24GB | RDNA4 16GB | RDNA4 16GB | |
CBase | 84.9% | 97.5% | 114.4% | 100% | 125.8% | 140.9% | 87.8% | 109.0% | 123.0% | 105.2% | 118.7% |
CowCL | 80.7% | 94.0% | 108.4% | 100% | 120.5% | 134.9% | 92.8% | 112.0% | 125.3% | 112.0% | 122.9% |
HW&Co | 84.3% | 97.8% | 115.0% | 100% | 124.9% | 143.3% | 95.3% | 112.5% | 127.7% | 107.3% | 123.9% |
Igor | – | 97.2% | 111.9% | 100% | 124.8% | 141.0% | 96.3% | 111.3% | 130.9% | 115.4% | 129.8% |
KitGuru | 84.4% | 98.7% | 112.7% | 100% | 123.2% | 142.5% | 97.7% | 117.4% | 133.6% | 115.2% | 130.9% |
Linus | – | 95.7% | 111.8% | 100% | 123.7% | 143.0% | 102.2% | 116.1% | 132.3% | 107.5% | 121.5% |
Quasar | – | 95.3% | 109.4% | 100% | 122.5% | – | 91.12% | 107.1% | 123.4% | 105.9% | 120.0% |
PCGH | – | – | 110.5% | 100% | 123.8% | 143.1% | – | 115.2% | 134.7% | 108.0% | 123.6% |
PurePC | 80.7% | 95.0% | 107.6% | 100% | 123.5% | 141.2% | 89.1% | 106.7% | 123.5% | 105.9% | 116.0% |
SweCl | 82.6% | – | – | 100% | 121.5% | 138.0% | – | – | 128.1% | 111.6% | 126.4% |
TPU | 82.4% | 95.0% | 109.7% | 100% | 123.4% | 139.2% | 91.4% | 107.2% | 123.8% | 105.6% | 120.1% |
TS/HUB | 85.7% | 101.0% | 114.3% | 100% | 120.0% | 134.3% | 94.3% | 111.4% | 129.5% | 103.8% | 113.3% |
Tom's | 84.0% | – | 112.8% | 100% | 124.8% | – | – | 112.9% | 126.9% | 107.7% | 121.3% |
Tweak's | 85.1% | 98.0% | 110.8% | 100% | 123.5% | 140.1% | 96.2% | 114.0% | 127.1% | 106.3% | 123.3% |
avg | 83.5% | 96.9% | 111.2% | 100% | 123.1% | 140.5% | 93.3% | 111.5% | 127.8% | 106.8% | 120.0% |
TDP | 200W | 220W | 285W | 250W | 300W | 360W | 260W | 315W | 355W | 220W | 304W |
MSRP | $549 | $599 | $799 | $549 | $749 | $999 | $549 | $899 | $999 | $549 | $599 |
Raster 1080p | 4070 | 4070S | 407TiS | 5070 | 5070Ti | 5080 | 79GRE | 79XT | 79XTX | 9070 | 9070XT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ada 12GB | Ada 12GB | Ada 16GB | Blackw. 12GB | Blackw. 16GB | Blackw. 16GB | RDNA3 16GB | RDNA3 20GB | RDNA3 24GB | RDNA4 16GB | RDNA4 16GB | |
CowCL | 83.0% | 93.2% | 105.7% | 100% | 114.8% | 123.9% | 93.2% | 109.1% | 117.0% | 102.3% | 115.9% |
Igor | – | 97.1% | 112.0% | 100% | 123.7% | 136.2% | 95.3% | 108.1% | 124.1% | 112.5% | 124.7% |
KitGuru | 86.3% | 99.8% | 112.0% | 100% | 120.1% | 137.3% | 97.4% | 115.3% | 129.2% | 113.6% | 127.7% |
Linus | – | 98.4% | 111.0% | 100% | 121.3% | 133.9% | 101.6% | 114.2% | 128.3% | 105.5% | 118.1% |
Quasar | – | 96.5% | 107.9% | 100% | 119.0% | – | 88.7% | 104.5% | 117.7% | 104.9% | 116.1% |
PCGH | – | – | 109.5% | 100% | 120.4% | 137.2% | – | 112.6% | 128.6% | 106.0% | 118.6% |
PurePC | 81.8% | 96.7% | 106.6% | 100% | 120.7% | 135.5% | 89.3% | 105.0% | 119.0% | 105.0% | 114.0% |
SweCl | 84.0% | – | – | 100% | 118.5% | 131.9% | – | – | 123.5% | 109.2% | 122.7% |
TPU | 84.4% | 96.1% | 108.2% | 100% | 119.5% | 131.6% | 90.8% | 105.3% | 118.5% | 103.9% | 116.5% |
Tom's | 86.1% | – | 109.8% | 100% | 118.1% | – | – | 108.0% | 118.6% | 103.5% | 113.5% |
Tweak's | 87.7% | 99.6% | 109.4% | 100% | 120.3% | 134.5% | 95.1% | 112.0% | 121.3% | 105.7% | 117.5% |
avg | 84.9% | 97.3% | 108.8% | 100% | 119.7% | 133.7% | 93.1% | 109.2% | 122.5% | 105.6% | 117.4% |
TDP | 200W | 220W | 285W | 250W | 300W | 360W | 260W | 315W | 355W | 220W | 304W |
MSRP | $549 | $599 | $799 | $549 | $749 | $999 | $549 | $899 | $999 | $549 | $599 |
RayTr. 2160p | 4070 | 4070S | 407TiS | 5070 | 5070Ti | 5080 | 79GRE | 79XT | 79XTX | 9070 | 9070XT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ada 12GB | Ada 12GB | Ada 16GB | Blackw. 12GB | Blackw. 16GB | Blackw. 16GB | RDNA3 16GB | RDNA3 20GB | RDNA3 24GB | RDNA4 16GB | RDNA4 16GB | |
CBase | 86.9% | 99.2% | 127.0% | 100% | 141.3% | 158.9% | 84.1% | 104.8% | 120.4% | 108.6% | 125.7% |
CowCL | 77.3% | 90.7% | 120.0% | 100% | 137.3% | 162.7% | 78.7% | 96.0% | 112.0% | 96.0% | 109.3% |
KitGuru | 86.4% | 100.3% | 130.2% | 100% | 145.8% | 173.6% | 76.9% | 95.6% | 110.5% | 103.4% | 122.0% |
PCGH | – | – | 128.0% | 100% | 142.7% | 168.7% | – | 98.2% | 116.0% | 104.8% | 122.9% |
PurePC | 78.7% | 95.9% | 113.1% | 100% | 135.2% | 158.2% | 63.9% | 76.2% | 91.8% | 88.5% | 102.5% |
TPU | 82.4% | 95.9% | 137.4% | 100% | 155.1% | 179.3% | 79.6% | 94.7% | 110.2% | 111.4% | 132.7% |
TS/HUB | 82.1% | 97.4% | 115.4% | 100% | 130.8% | 156.4% | 53.8% | 64.1% | 76.9% | 71.8% | 97.4% |
Tom's | 83.0% | – | 121.4% | 100% | 134.3% | – | – | 89.0% | 104.7% | 98.6% | 117.3% |
Tweak's | 84.4% | 99.6% | 120.7% | 100% | 135.1% | 159.4% | – | – | – | 96.0% | 116.7% |
avg | 83.5% | 97.9% | 125.1% | 100% | 141.0% | 165.3% | 74.6% | 91.1% | 106.8% | 98.8% | 117.3% |
TDP | 200W | 220W | 285W | 250W | 300W | 360W | 260W | 315W | 355W | 220W | 304W |
MSRP | $549 | $599 | $799 | $549 | $749 | $999 | $549 | $899 | $999 | $549 | $599 |
RayTr. 1440p | 4070 | 4070S | 407TiS | 5070 | 5070Ti | 5080 | 79GRE | 79XT | 79XTX | 9070 | 9070XT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ada 12GB | Ada 12GB | Ada 16GB | Blackw. 12GB | Blackw. 16GB | Blackw. 16GB | RDNA3 16GB | RDNA3 20GB | RDNA3 24GB | RDNA4 16GB | RDNA4 16GB | |
CBase | 88.2% | 101.8% | 120.2% | 100% | 129.2% | 144.0% | 81.6% | 102.2% | 113.7% | 106.9% | 118.9% |
CowCL | 75.6% | 89.0% | 111.0% | 100% | 124.4% | 142.7% | 74.4% | 91.5% | 100.0% | 98.8% | 112.2% |
HWCo | 83.5% | 100.1% | 120.4% | 100% | 132.8% | 154.5% | 60.4% | 71.6% | 81.7% | 84.0% | 101.4% |
KitGuru | 86.3% | 100.3% | 116.8% | 100% | 129.0% | 151.6% | 71.4% | 86.3% | 98.3% | 94.0% | 109.5% |
Linus | – | 97.9% | 116.7% | 100% | 133.3% | 154.2% | 62.5% | 68.8% | 83.3% | 83.3% | 97.9% |
Quasar | – | 100.0% | 113.2% | 100% | 123.6% | – | 58.1% | 68.2% | 78.4% | 89.9% | 101.9% |
PCGH | – | – | 115.0% | 100% | 125.4% | 145.4% | – | 91.9% | 105.9% | 96.6% | 111.4% |
PurePC | 80.5% | 96.7% | 111.4% | 100% | 128.5% | 149.6% | 62.6% | 75.6% | 88.6% | 87.8% | 100.0% |
TPU | 84.3% | 99.0% | 114.6% | 100% | 127.5% | 143.5% | 70.1% | 82.3% | 94.2% | 96.1% | 111.5% |
TS/HUB | 87.1% | 101.4% | 115.7% | 100% | 122.9% | 142.9% | 55.7% | 67.1% | 77.1% | 84.3% | 97.1% |
Tom's | 85.4% | – | 117.9% | 100% | 126.8% | – | – | 89.8% | 104.7% | 99.3% | 115.9% |
Tweak's | 88.9% | 101.5% | 119.2% | 100% | 131.5% | 151.2% | – | 90.8% | 103.4% | 95.3% | 113.4% |
avg | 84.3% | 98.8% | 115.4% | 100% | 127.1% | 146.8% | 68.9% | 82.8% | 95.0% | 92.6% | 106.5% |
TDP | 200W | 220W | 285W | 250W | 300W | 360W | 260W | 315W | 355W | 220W | 304W |
MSRP | $549 | $599 | $799 | $549 | $749 | $999 | $549 | $899 | $999 | $549 | $599 |
RayTr. 1080p | 4070 | 4070S | 407TiS | 5070 | 5070Ti | 5080 | 79GRE | 79XT | 79XTX | 9070 | 9070XT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ada 12GB | Ada 12GB | Ada 16GB | Blackw. 12GB | Blackw. 16GB | Blackw. 16GB | RDNA3 16GB | RDNA3 20GB | RDNA3 24GB | RDNA4 16GB | RDNA4 16GB | |
CowCL | 80.2% | 93.0% | 107.0% | 100% | 120.9% | 136.0% | 73.3% | 86.0% | 95.3% | 98.8% | 109.3% |
KitGuru | 87.2% | 100.8% | 114.2% | 100% | 125.2% | 144.8% | 71.1% | 84.7% | 94.8% | 92.1% | 104.9% |
Linus | – | 71.0% | 116.7% | 100% | 129.2% | 147.2% | 63.9% | 72.2% | 81.9% | 84.7% | 98.6% |
PCGH | – | – | 113.2% | 100% | 121.2% | 139.0% | – | 92.6% | 104.7% | 97.1% | 110.3% |
PurePC | 81.5% | 96.8% | 109.7% | 100% | 125.0% | 142.7% | 64.5% | 75.0% | 86.3% | 87.1% | 98.4% |
TPU | 84.6% | 99.0% | 112.7% | 100% | 122.8% | 135.8% | 69.9% | 82.3% | 93.3% | 93.5% | 108.7% |
Tom's | 92.7% | – | 124.5% | 100% | 120.6% | – | – | 95.8% | 108.5% | 104.7% | 120.0% |
Tweak's | 89.1% | 102.4% | 116.5% | 100% | 128.0% | 145.6% | 75.0% | 87.9% | 98.5% | 93.9% | 110.6% |
avg | 85.4% | 99.5% | 113.7% | 100% | 123.3% | 139.7% | 72.8% | 85.5% | 96.6% | 93.5% | 106.5% |
TDP | 200W | 220W | 285W | 250W | 300W | 360W | 260W | 315W | 355W | 220W | 304W |
MSRP | $549 | $599 | $799 | $549 | $749 | $999 | $549 | $899 | $999 | $549 | $599 |
Raster vs RayTracing | 4K/2160p | WQHD/1440p | FullHD/1080p |
---|---|---|---|
GeForce RTX 4070 | 71.8% vs 66.7% = -7% | 75.0% vs 73.0% = -3% | 78.0% vs 75.0% = -4% |
GeForce RTX 4070 Super | 84.3% vs 78.2% = -7% | 87.1% vs 85.6% = -2% | 89.4% vs 87.5% = -2% |
GeForce RTX 4070 Ti | 92.0% vs 86.9% = -6% | 93.9% vs 93.7% = ±0 | 95.8% vs 95.1% = -1% |
GeForce RTX 5070 | 89.0% vs 79.9% = -10% | 89.9% vs 86.6% = -4% | 91.9% vs 87.9% = -4% |
GeForce RTX 5070 Ti | 113.4% vs 112.7% = -1% | 110.7% vs 110.1% = ±0 | 110.0% vs 108.4% = -1% |
GeForce RTX 5080 | 132.3% vs 132.1% = ±0 | 126.3% vs 127.1% = +1% | 122.8% vs 122.8% = ±0 |
Radeon RX 7900 GRE | 82.4% vs 59.7% = -28% | 83.8% vs 59.7% = -29% | 85.5% vs 64.0% = -25% |
Radeon RX 7900 XT | 99.8% vs 72.8% = -27% | 100.2% vs 71.7% = -28% | 100.4% vs 75.2% = -25% |
Radeon RX 7900 XTX | 118.2% vs 85.4% = -28% | 114.9% vs 82.3% = -28% | 112.6% vs 84.9% = -25% |
Radeon RX 9070 | 96.3% vs 79.0% = -18% | 96.0% vs 80.2% = -16% | 97.0% vs 82.2% = -15% |
Radeon RX 9070 XT | 109.6% vs 93.8% = -14% | 107.9% vs 92.2% = -15% | 107.9% vs 93.6% = -13% |
Note: all normalized to the GeForce RTX 4070 Ti Super at 100%
At a glance | 4070 | 4070S | 407TiS | 5070 | 5070Ti | 5080 | 79GRE | 79XT | 79XTX | 9070 | 9070XT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ada 12GB | Ada 12GB | Ada 16GB | Blackw. 12GB | Blackw. 16GB | Blackw. 16GB | RDNA3 16GB | RDNA3 20GB | RDNA3 24GB | RDNA4 16GB | RDNA4 16GB | |
2160p RA | 80.6% | 94.7% | 112.3% | 100% | 127.3% | 148.6% | 92.5% | 112.1% | 132.8% | 108.1% | 123.1% |
1440p RA | 83.5% | 96.9% | 111.2% | 100% | 123.1% | 140.5% | 93.3% | 111.5% | 127.8% | 106.8% | 120.0% |
1080p RA | 84.9% | 97.3% | 108.8% | 100% | 119.7% | 133.7% | 93.1% | 109.2% | 122.5% | 105.6% | 117.4% |
2160p RT | 83.5% | 97.9% | 125.1% | 100% | 141.0% | 165.3% | 74.6% | 91.1% | 106.8% | 98.8% | 117.3% |
1440p RT | 84.3% | 98.8% | 115.4% | 100% | 127.1% | 146.8% | 68.9% | 82.8% | 95.0% | 92.6% | 106.5% |
1080p RT | 85.4% | 99.5% | 113.7% | 100% | 123.3% | 139.7% | 72.8% | 85.5% | 96.6% | 93.5% | 106.5% |
TDP | 200W | 220W | 285W | 250W | 300W | 360W | 260W | 315W | 355W | 220W | 304W |
Real P.D. | 193W | 221W | 277W | 230W | 287W | 311W | ~255W | 309W | 351W | 220W | 302W |
E.Eff. 1440p RA | 99% | 101% | 92% | 100% | 99% | 104% | 84% | 83% | 84% | 112% | 91% |
MSRP | $549 | $599 | $799 | $549 | $749 | $999 | $549 | $899 | $999 | $549 | $599 |
Retail GER | ~540€ | ~580€ | ~790€ | ~730€ | ~1000€ | ~1300€ | ~570€ | ~670€ | ~880€ | ~730€ | ~840€ |
P/P GER 1440p RA | 113% | 122% | 103% | 100% | 90% | 79% | 119% | 121% | 106% | 107% | 104% |
P/P GER 1440p RT | 114% | 124% | 107% | 100% | 93% | 82% | 88% | 90% | 79% | 93% | 93% |
Retail US | ~$550 | ~$600 | ~$800 | ~$650 | ~$900 | ~$1150 | ~$550 | ~$650 | ~$870 | ~$650 | ~$750 |
P/P US 1440p RA | 99% | 105% | 90% | 100% | 89% | 79% | 110% | 111% | 95% | 107% | 104% |
P/P US 1440p RT | 100% | 107% | 94% | 100% | 92% | 83% | 81% | 83% | 71% | 93% | 92% |
Note: RA = Raster, RT = Ray-Tracing, EE = Energy Efficiency, P/P = Performance/Price Ratio Note: retail prices assuming real availability – for old SKUs, these are typically from the year 2024; corresponding assumptions were made for new SKUs, taking into account the current trend that the list price will hardly be reached in the near future
List of hardware reviews evaluated for this analysis:
- ComputerBase
- Cowcotland
- Hardware & Co
- Igor's Lab
- KitGuru
- Linus Tech Tips
- PC Games Hardware
- PurePC
- Quasarzone
- SweClockers
- TechPowerUp
- TechSpot / Hardware Unboxed
- Tom's Hardware
- Tweakers
Source: 3DCenter.org
submitted by /u/Voodoo2-SLi
[comments]
منبع